<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebDesign-Blog von Uli Thiel &#187; www.ulrike-thiel.de</title>
	<atom:link href="http://www.ulrike-thiel.de/tag/wwwulrike-thielde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ulrike-thiel.de</link>
	<description>WebDesign, Online-Marketing, Social Commerce, Corporate Design, Web Trends by www.ThielDesign.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WebDesign für Social Media</title>
		<link>http://www.ulrike-thiel.de/2009/05/86/</link>
		<comments>http://www.ulrike-thiel.de/2009/05/86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[individuelles Design]]></category>
		<category><![CDATA[Keywort]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen oprtimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[ThielDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[www.ulrike-thiel.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulrike-thiel.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Leider kann man bei Twitter in der linken Spalte nur eine Grafik positionieren, leider keine Links. Aber man kann in die Grafik wenigstens seine Kern-Aussagen publizieren. Das ist schon mal erfrischend. Wir fragen uns grad ob Twitter Newsletter und Co. Konkurrenz machen wird. Wenigstens bezüglich WebDesign wird Twitter nicht das Rennen machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_85" class="wp-caption aligncenter" style="width: 462px"><img class="size-full wp-image-85" title="webdesign_twitter1" src="http://www.ulrike-thiel.de/wp-content/uploads/2009/05/webdesign_twitter1.jpg" alt="webdesign für twitter" width="452" height="150" /><p class="wp-caption-text">webdesign für twitter</p></div>
<p>Leider kann man bei Twitter in der linken Spalte nur eine Grafik positionieren, leider keine Links.</p>
<p>Aber man kann in die Grafik wenigstens seine Kern-Aussagen publizieren. Das ist schon mal erfrischend.</p>
<p>Wir fragen uns grad ob Twitter Newsletter und Co. Konkurrenz machen wird.</p>
<p>Wenigstens bezüglich WebDesign wird Twitter nicht das Rennen machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulrike-thiel.de/2009/05/86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und Blog</title>
		<link>http://www.ulrike-thiel.de/2009/04/twitter-und-blog/</link>
		<comments>http://www.ulrike-thiel.de/2009/04/twitter-und-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[GSA]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Eck]]></category>
		<category><![CDATA[ThielDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ulrike thiel]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[www.ulrike-thiel.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulrike-thiel.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich im Webinar der Onlinemarketing- Arbeitsgruppe mit Torsten Schwarz und Gast Klaus Eck diskutierten wir ob Blogs die Firmenwebsite ersetzen könnten. Natürlich nur bis zu einer bestimmten Größenordnung, weil umfangreichere Inhalte mehr Struktur benötigen als ein Blog leisten kann. Da Blogs aber besonders begünstigt werden von Google derzeit, lohnt es sich zusätzlich zur Corporate Website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_22" class="wp-caption aligncenter" style="width: 462px"><a href="http://twitter.com/UlrikeThiel"><img class="size-full wp-image-22" title="twitter_thieldesign" src="http://www.ulrike-thiel.de/wp-content/uploads/2009/04/twitter_thieldesign.jpg" alt="Twitter thieldesign" width="452" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Twitter Profil ThielDesign</p></div>
<p>Kürzlich im Webinar der Onlinemarketing- Arbeitsgruppe mit Torsten Schwarz und Gast Klaus Eck diskutierten wir ob Blogs die Firmenwebsite ersetzen könnten. Natürlich nur bis zu einer bestimmten Größenordnung, weil umfangreichere Inhalte mehr Struktur benötigen als ein Blog leisten kann. Da Blogs aber besonders begünstigt werden von Google derzeit, lohnt es sich zusätzlich zur Corporate Website einen Blog zu schreiben und zu vernetzen.</p>
<p>Im Nachgang wies Torsten schwarz darauf hin, dass man sich seine Firmendomain bei Twitter sichern soll, das ist kostenlos. CNN habe seine Adresse grad teuer zurückgekauft von einem anderen Nutzer.</p>
<p>Meine Firmenadresse ThielDesign war bei Twitter bereits vergeben, ich habe mir aber wenigstens meine Namensadresse sichern können. &#8220;ulrikethiel&#8221; und &#8220;ulrike thiel&#8221; und &#8220;thieldesignde&#8221;.</p>
<p>Und einen Blog angelegt unter www.ulrike-thiel.de</p>
<p>Als Nächstes werde ich das WebDesign meiner Accounts anpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulrike-thiel.de/2009/04/twitter-und-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
