<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebDesign-Blog von Uli Thiel &#187; Projektmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.ulrike-thiel.de/tag/projektmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ulrike-thiel.de</link>
	<description>WebDesign, Online-Marketing, Social Commerce, Corporate Design, Web Trends by www.ThielDesign.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rechnung per Mail &#8211; statt zusätzlich auch per Papierpost &#8211; ist zulässig</title>
		<link>http://www.ulrike-thiel.de/2011/11/rechnung-per-mail-statt-zusatzlich-auch-per-papierpost-ist-zulassig/</link>
		<comments>http://www.ulrike-thiel.de/2011/11/rechnung-per-mail-statt-zusatzlich-auch-per-papierpost-ist-zulassig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstmanagement für Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ThielDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulrike-thiel.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Weniger Aufwand beim Rechnungsversand  Seit diesem Sommer kann jeder Rechnungen versenden &#8211; ohne elektronische Signatur &#8211; einfach per PDF an eine Mail anhängen. Das spart Porto und viel Aufwand. Hier der Link zum Nachlesen: Collmex:Rechnung per E-Mail jetzt zulässig, seit 1.07.2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weniger Aufwand beim Rechnungsversand  <img src='http://www.ulrike-thiel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Seit diesem Sommer kann jeder Rechnungen versenden &#8211; ohne elektronische Signatur &#8211; einfach per PDF an eine Mail anhängen.</p>
<p>Das spart Porto und viel Aufwand.</p>
<p>Hier der Link zum Nachlesen:</p>
<p><a href="http://www.collmex.de/elektronische_rechnung_per_email.html" target="_blank">Collmex:Rechnung per E-Mail jetzt zulässig, seit 1.07.2011<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulrike-thiel.de/2011/11/rechnung-per-mail-statt-zusatzlich-auch-per-papierpost-ist-zulassig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltung der ITC Munich: Offshore, Nearshore, no-shore</title>
		<link>http://www.ulrike-thiel.de/2010/05/veranstaltung-der-itc-munich-offshore-nearshore-no-shore/</link>
		<comments>http://www.ulrike-thiel.de/2010/05/veranstaltung-der-itc-munich-offshore-nearshore-no-shore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 22:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnkosten]]></category>
		<category><![CDATA[nearshore]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[shoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulrike-thiel.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[In 2 sehr guten Vorträgen wurden die Vorteile und Risiken des Einkaufes von Software-Programmierleistungen aus unterschiedlichen Ländern erörtert. Einmal aus der Sicht eines Insiders, der als deutsche GmbH Anteile an einem russischen Entwicklungszentrum hält und hier die Kundenaquise/ Projektanwicklung zu europäischen Konditionen anbietet. Der erfahrene, langjährige Manager Walter Fertl, schilderte Entwicklungen in Entscheidungen und Geschäftsstruktur, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2 sehr guten Vorträgen wurden die <span style="color: #ff6600;"><strong>Vorteile und Risiken des Einkaufes von Software-Programmierleistungen aus unterschiedlichen Ländern</strong></span> erörtert. Einmal aus der Sicht eines Insiders, der als deutsche GmbH Anteile an einem russischen Entwicklungszentrum hält und hier die Kundenaquise/ Projektanwicklung zu europäischen Konditionen anbietet.</p>
<p>Der erfahrene, langjährige Manager <a href="http://www.nearshoresolutions.de" target="_blank">Walter Fertl</a>, schilderte Entwicklungen in Entscheidungen und Geschäftsstruktur, gewachsen auf Engpässen und anschließenden Umstukturierungen. Unterschiede bei Einkauf in asiatischen, osteuropäischen und indischen Firmen sind auch in der Mentalität der Mitarbeiter des Landes begründet, zum Beispiel in der Servicementalität und dem Engagement für das Projekt. Eine gute Empfehlung war: das Management vor Ort als Teilhaber am Erfolg oder Misserfolg direkt zu beteiligen. Am Beispiel eines problematischen Software-Projektes zeigte Herr Fertl die Kostenentwicklung in drei Kurven:</p>
<ol>
<li>geplant,</li>
<li>mit den russischen Entwicklern umgesetzt und die Kosten wenn</li>
<li>das Projekt in Deutschland realisiert worden wäre.</li>
</ol>
<p>Gründe für Probleme waren auch die wechselnden Projektmanager auf Kundenseite. Meilensteine des Projektes die zu Kostenexplosionen geführt hatten waren detailliert visualisiert &#8211; und es gab dann anschließend eine engagierte Diskussion des Auditoriums wie die Kostenexplosion bei einem deutschen Auftragnehmer alternativ ausgesehn hätte. Da Herr Fertl die Offshoring-Variante vertritt, war die Beweisführung von seiner Seite verständlich.</p>
<p>Einige Anwesende hatten bereits Erfahrungen mit Offshoring und waren vehement anderer Meinung. Zum Beispiel würden in den indischen Entwicklungszentren die sehr starke Mitarbeiter-Fluktuation für Unsicherheit in den Projekten sorgen, während in asiatischen Firmen  genaue Kulturkenntnisse und Behaviorkenntnisse für die vielen Varianten eines &#8220;Ja&#8221; zur richtigen Lageeinschätzung nötig seien.</p>
<p><a href="https://www.xing.com/profile/Hans_Schwendner2/" target="_blank">Dr. Hans Schwendner</a>, der den ersten Vortrag &#8220;Offshore, Nearshore, no-shore? – Entwicklungsprojekte international durchführen, Chancen und Risiken; ein Praxisvortrag&#8221; hielt, konnte hier sehr viel erklären.</p>
<p>Sehr interessant und eindeutiges Fazit: Shoring lohnt sich nicht bei kleinen Projekten, sondern ab einer gewissen Größenordnung und bei dauerhafter Zusammenarbeit, denn der Aufbau der Zusammenarbeit kostet erhöhte Anstrengung und ist eine Investition. Im Idealfall werden beim Auftragnehmer Teams für den Kunden aufgebaut &#8211; wie eine ausgelagerte Abteilung, aber mit niedrigeren Lohnkosten &#8211; die sich gegen rechnen müssen mit den erhöhten Kommunikationskosten und dem Overhead. Tendenz hierbei: in allen Ländern wissen die Arbeitnehmer zunehmend um ihren Wert und werden Lohnerhöhungen die Preisunterschiede langfristig egalisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulrike-thiel.de/2010/05/veranstaltung-der-itc-munich-offshore-nearshore-no-shore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design für Community-Projekte</title>
		<link>http://www.ulrike-thiel.de/2009/04/design-fur-community-projekte/</link>
		<comments>http://www.ulrike-thiel.de/2009/04/design-fur-community-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[individuelles Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[ThielDesign]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulrike-thiel.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich wieder eine Anfrage erhalten zu den Kosten bezüglich eines Web 2.0 Projektes, solche Anfragen sind häufig. Ich denke, dass viele Mitmenschen nützliche Ideen haben und gerne eine Community wie Xing oder YouTube gründen würden. Meine Erfahrung ist inzwischen, dass es nicht getan ist mit der Erstellung der Web-Anwendung. Man braucht viel Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_38" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.thieldesign.de"><img class="size-full wp-image-38" title="social_media" src="http://www.ulrike-thiel.de/wp-content/uploads/2009/04/social_media.jpg" alt="webdesign in communities" width="500" height="166" /></a><p class="wp-caption-text">webdesign in communities</p></div>
<p>Heute habe ich wieder eine Anfrage erhalten zu den Kosten bezüglich eines Web 2.0 Projektes, solche Anfragen sind häufig.</p>
<p>Ich denke, dass viele Mitmenschen nützliche Ideen haben und gerne eine Community wie Xing oder YouTube gründen würden. Meine Erfahrung ist inzwischen, dass es nicht getan ist mit der Erstellung der Web-Anwendung. Man braucht viel Zeit um zu beobachten wie sich die Bedürfnisse der Community entwickeln und muss rechtzeitig neue Features bereitstellen. Das WebDesign scheint nicht ganz so wichtig zu sein wie frustrationsfreie Abläufe im User Interface. Und Online Marketing kommt vor dem Community Advertising und vor dem Return of Invest.</p>
<p>Ein befreundeter Unternehmer hat sich für sein Projekt ein Team von Studenten engagiert, aber ich denke der Strukturmangel war letztlich Schuld am Scheitern. Und die Kosten explodierten aufgrund der geringen aber in Menge und Dauer hohen Lohnkosten. Dazu kam, dass zum Starttermin das Projekt nur teilweise fertig war.</p>
<p>Ich rate zu einem Pauschal-Preis bei Auftragserteilung an ein bewährtes Team mit Referenzen und Portfolio.</p>
<p>Ein weiteres Projekt, bei welchem ich mit dem UI und WebDesign beauftragt war &#8211; aber wo die Auftraggeber die Programmierung intern machen ließen &#8211; ging nicht an den Start, weil sich die vielen Mit-Gründer zerstritten und sich während der langen Entwicklungsdauer bereits Wettbewerber etablieren konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulrike-thiel.de/2009/04/design-fur-community-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Milieus und Design</title>
		<link>http://www.ulrike-thiel.de/2009/04/soziale-milieus-und-design/</link>
		<comments>http://www.ulrike-thiel.de/2009/04/soziale-milieus-und-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 11:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement für Designer]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[individuelles Design]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[olympische Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesvisum]]></category>
		<category><![CDATA[verbotene Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulrike-thiel.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Fragen zu Individualisierung auch für Corporate Design, Vergleich der Einstellung zu persönlicher Darstellung und Design in Deutschland und China. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ThielDesign.de"><img class="aligncenter size-full wp-image-18" title="peking" src="http://www.ulrike-thiel.de/wp-content/uploads/2009/04/peking.jpg" alt="peking" width="500" height="166" /></a>Kürzlich war ich in <strong>Peking</strong> &#8211; stopover auf dem Weg nach <strong>Neuseeland</strong>, für einen Tag.</p>
<p>Nach extrem anstrengendem Jahres-End-und-vor-Weihnachten-Stress für mein Designunternehmen war ich reif für die Insel. In Peking musste ich 16 Stunden zwischenlanden und durfte unerwartet den Flughafen verlassen, die Beamten gaben mir einfach ein Tagesvisum.</p>
<p>Tom, ein deutscher Geschäftsmann und Angela, seine chinesische Übersetzerin waren so freundlich mir einen Taxifahrer als Guide zu organisieren und Angela rief mehrmals an um zwischen mir und dem Guide (der nur chinesisch und kein englisch sprach &#8211; wie alle Taxifahrer dort) zu vermitteln. Endlich mal ein Tag ohne Kommunikations-Stress für mich, ohne Projektmanagement und CRM und ohne WebDesign, ohne Kompromisse und ohne Arbeit für meine www.ThielDesign.de ! Herzlichen Dank an Angela und Tom!</p>
<p>Der Taxifahrer war ein ausgeglichener, freundlicher Mensch und wir besichtigten gemeinsam die <strong>verbotene Stadt</strong> und die <strong>olympischen Gebäude</strong>.</p>
<p>Peking war überwältigend! Ich fand es wundervoll erholsam diesen Massen von  zurückhaltend gekleideten und ruhigen Menschen zu begegnen. Ob meine Eindruck allgemein richtig ist weiss ich nicht, es ist mein einziger Eindruck bisher von China und für mich erst mal richtig.</p>
<p>Wichtig ist die Frage: Ist ein Leben ohne meinen/ unseren Individualisierungsdruck, ohne individuelles Design und ohne Persönlichkeits-Ausstellung freier von Leistungsdruck, wären wir glücklicher ohne diese Freiheit unseren eigenen Style zu entwickeln, wären wir geborgener in eher gleichen Gruppenvorgaben? Würden wir uns weniger gezwungen fühlen dauernd an unserer Aussendarstellung zu arbeiten?</p>
<p>Gilt das dann auch für <strong>Corporate Design</strong>?</p>
<p>Hat jemand eine gute Antwort?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulrike-thiel.de/2009/04/soziale-milieus-und-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

